
24小時檢測認證專家電話:15702131018;19802131018
檢測報告
注:不接受個人委托測試。
檢測周期:7-15個工作日檢測報告。(加急當日出具報告)
檢測報告用途
用于產品認證;
用于工程、科研、高新成果轉化等項目驗收;
用于投標加分;
生產企業證明產品符合國家相關標準,制作為產品圖冊用于企業樣冊宣傳展示。
自動門檢測報告樣板
檢測標準及主要項目
更多檢測咨詢:15702131018或19802131018 | ||
產品 | 檢測項目 | 檢測標準 |
軌道交通站臺屏蔽門 | 變形量 | CJ/T 236-2006 軌道交通站臺屏蔽門 |
半高屏蔽門高度 | ||
屏蔽門系統 | ||
機械運動及動力學性能 | ||
功能 | ||
供電電源 | ||
接地性能 | ||
尺寸 | ||
結構測試 | ||
密封測試 | ||
速度曲線測試 | ||
動能測試 | ||
功能測試 | ||
噪聲測試 | ||
防夾力測試 | ||
軟件功能 | ||
接口測試 | ||
自動門 | 啟閉力 | JG/T 177-2005 自動門 |
啟閉速度 | ||
反轉停止距離 | ||
制動距離 | ||
噪音 | ||
手動開啟力 | ||
閉扇保持力 | ||
按鈕折疊啟動力 | ||
門扇折疊耐受力 | ||
固定扇耐受水平推力 | ||
門扇急停撞擊力 | ||
反復啟閉 | ||
電壓拉偏 | ||
運行耐電壓 | ||
接觸性感應裝置靈敏度 | ||
接觸性感應裝置壓縮量 | ||
感應器檢測范圍 | ||
感應器靜物檢測時間 | ||
感應器絕緣電阻 | ||
耐放射波臨界距離 | ||
感應器耐電壓 | ||
溫度上升 | ||
防銹 | ||
防潮 | ||
平梁水平度 | ||
平梁彎曲度 | ||
立框垂直度 | ||
導軌和平梁平行度 | ||
門框內側尺寸 | ||
活動扇與框、平梁、固定扇、活動扇間隙差 | ||
危險區域檢驗 | ||
停電、火警疏散位置檢驗 | ||
電壓拉偏 | ||
外觀質量 | ||
抗風壓性能 | ||
氣密性能 | ||
電動伸縮門 | 外觀 | 電動伸縮圍墻門 JG/T 154-2013 |
材料 | ||
構造 | ||
運行速度 | ||
反復啟閉次數 | ||
制動距離 | ||
儲備拉力 | ||
承載力 | ||
手動拉力 | ||
自鎖力 | ||
抗風能力 | ||
噪聲 | ||
控制電路和控制功能 | ||
安全性能 | ||
環境適應性能 | ||
人行自動門 | 外觀質量 | GB/T 34616-2017 人行自動門通用技術要求 JG/T 305-2011 人行自動門安全要求 |
尺寸偏差 | ||
噪音 | ||
撞擊 | ||
反復啟閉耐久 | ||
啟閉 | ||
運行速度 | ||
旋轉自動門特殊功能檢測 | ||
手動開啟力 | ||
反向阻止力 | ||
安全間隙和安全距離 | ||
防夾手措施 | ||
制動距離 | ||
沖擊力 | ||
危險區域檢驗 | ||
傳感器設置 | ||
抗電強度 | ||
絕緣電阻 | ||
安全標識 | ||
安全間隙 | ||
安全距離 | ||
運行速度 | ||
沖擊力 | ||
傳感器設置 | ||
制動距離 |
業務范圍
項目 | 簡介 |
認證服務部 | |
管理體系認證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識產權管理體系等 |
服務認證 | 售后服務認證、綠色供應鏈認證、物業服務認證、餐飲服務認證、履約能力評價等 |
產品認證 | 十環認證、環境保護產品認證、綠色建材、消防產品認證、節水認證等 |
檢測服務部(檢測報告用于招投標、申報高轉、申請補貼、產品認證) | |
機電產品檢測 | 閥門、水泵、空壓機、工程機械、輕工機械、食品機械等產品檢測 |
電器產品檢測 | 計算機、冰箱、洗碗機、洗衣服、手機、電視等產品檢測;EMC電磁兼容檢測 |
建材家居檢測 | 木材、復合板材、家具、油漆等產品的理化性能、穩定性能檢測 |
涉水衛生監測 | 飲水機、輸配水管路、消毒器等產品的涉水衛生檢測報告 |
儀器設備計量 | 長度、頻率、化學、力學、無線電、電磁學、光學等儀器的計量校準服務 |
資質服務部 | |
信息安全資質 | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實驗室認可咨詢 | 指導組織建立并取得CNAS實驗室認可證書 |
CMA資質認定輔導 | 指導組織建立并取得CMA資質認定證書 |
特種設備許可證輔導 | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設備許可證的輔導;以及相關產品的型式試驗報告 |
其他認證 | 出口其他國家得各種認證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補貼項目申報 | 工信部補貼項目、小巨人、專精特新(與中國科協合作完成) |