
24小時檢測認證專家電話:
15702131018;19802131018
檢測報告:(帶CNAS、CMA)
注:不接受個人委托測試。
檢測周期:7-15個工作日檢測報告。(加急當日出具報告)
檢測報告用途
用于產(chǎn)品認證;
用于工程、科研、高新成果轉化等項目驗收;
用于投標加分;
生產(chǎn)企業(yè)證明產(chǎn)品符合國家相關標準,制作為產(chǎn)品圖冊用于企業(yè)樣冊宣傳展示。
檢測產(chǎn)品
消防機械人及相關產(chǎn)品
檢測標準及主要項目
消防機器人檢測項目,更多咨詢15702131018或19802131018 | ||||
產(chǎn)品 | 檢測項目 | 標準名稱 | 標準號 | |
消防機器人 | 外觀、材質要求 | 消防機器人 第1部分:通用技術條件 | XF 892.1-2010 | |
零部件通用性能試驗 | 水壓密封試驗 | |||
水壓強度試驗 | ||||
液壓系統(tǒng)性能試驗 | ||||
氣動系統(tǒng)性能試驗 | ||||
移動載體性能試驗 | 內燃機限速試驗 | |||
排氣管安全試驗 | ||||
燃油箱安全性試驗 | ||||
內燃機啟動性能試驗 | ||||
噪聲試驗 | ||||
排氣污染試驗 | ||||
供電電源性能試驗 | ||||
機載設備性能試驗 | ||||
控制裝置性能試驗 | ||||
整機性能試驗 | 基本要求試驗 | |||
整機性能試驗-控制系統(tǒng)試驗 | 遙控試驗 | |||
后方控制臺試驗 | ||||
緊急停車試驗 | ||||
整機性能試驗-行走性能試驗 | 直行速度試驗 | |||
直行跑偏量試驗 | ||||
轉彎直徑試驗 | ||||
爬坡度試驗 | ||||
越障高度試驗 | ||||
制動試驗 | ||||
整機性能試驗 | 消防作業(yè)試驗 | |||
整機性能試驗 | 自保護性能試驗 | |||
整機性能試驗-信息采集性能試驗 | 氣體探測 | |||
環(huán)境參數(shù)探測 | ||||
視頻信息采集 | ||||
音頻信息采集 | ||||
整機性能試驗-通信性能試驗 | 雙向通信 | |||
冗余通信 | ||||
整機性能試驗 | 防爆性能試驗 | |||
聲光報警性能試驗 | ||||
防水性能試驗 | ||||
整機性能試驗-可靠性試驗 | 持續(xù)工作時間試驗 | |||
抗振試驗 |
檢測報告樣板
業(yè)務范圍
項目 | 簡介 |
認證服務部 | |
管理體系認證 | ISO9001、ISO14001、ISO45001,ISO22000、HACCP、ISO27001、ISO27000、能源管理體系、知識產(chǎn)權管理體系等 |
服務認證 | 售后服務認證、綠色供應鏈認證、物業(yè)服務認證、餐飲服務認證、履約能力評價等 |
產(chǎn)品認證 | 十環(huán)認證、環(huán)境保護產(chǎn)品認證、綠色建材、消防產(chǎn)品認證、節(jié)水認證等 |
檢測服務部(檢測報告用于招投標、申報高轉、申請補貼、產(chǎn)品認證) | |
機電產(chǎn)品檢測 | 閥門、水泵、空壓機、工程機械、輕工機械、食品機械等產(chǎn)品檢測 |
電器產(chǎn)品檢測 | 計算機、冰箱、洗碗機、洗衣服、手機、電視等產(chǎn)品檢測;EMC電磁兼容檢測 |
建材家居檢測 | 木材、復合板材、家具、油漆等產(chǎn)品的理化性能、穩(wěn)定性能檢測 |
涉水衛(wèi)生監(jiān)測 | 飲水機、輸配水管路、消毒器等產(chǎn)品的涉水衛(wèi)生檢測報告 |
儀器設備計量 | 長度、頻率、化學、力學、無線電、電磁學、光學等儀器的計量校準服務 |
資質服務部 | |
信息安全資質 | CS、ITSS、CMMI、CCRC等 |
CNAS實驗室認可咨詢 | 指導組織建立并取得CNAS實驗室認可證書 |
CMA資質認定輔導 | 指導組織建立并取得CMA資質認定證書 |
特種設備許可證輔導 | 壓力管道元件、壓力容器、安全附件等特種設備許可證的輔導;以及相關產(chǎn)品的型式試驗報告 |
其他認證 | 出口其他國家得各種認證:CE、EAC、UL、RoHs等 |
其他補貼項目申報 | 工信部補貼項目、小巨人、專精特新(與中國科協(xié)合作完成) |