
檢測認證專家電話:15702131018;19802131018
優勢:24小時服務;出證快;流程正規;價格透明。
服務流程:1、項目初評;2、簽訂合同,付首款;3、咨詢輔導;4、審核;5、制證、公示。
中國綠色建材產品認證證書的辦理流程:
1. 企業向認證部門提出認證申請,并提交以下文件:
* 申請書(應注明所申請的綠色建材產品認證等級)
* 認證委托人、制造商和生產廠的營業執照;
* 認證委托人、制造商和生產廠的委托關系證明(如授權委托書等。 當委托方為經銷商、進口商時,還應提交經銷商與制造商、進口商與制造商簽訂的合同證明);
* OEM/ODM的知識產權關系(適用時);
* 產品工藝流程圖;
* 生產廠組織機構圖;
* 產品質量水平符合綠色建材評價標準中規定的相關標準要求的型式檢驗報告(由具備CMA資質的檢測機構出具,一年內有效);
* 生產廠按本細則要求建立的工廠保證能力相關管理文件;
* 關鍵原材料備案清單;
* 符合綠色建材評價標準中規定的一般要求的其他證明文件(如環評批復)。
2. 審核部門審查企業提交的申請和相關資料,并安排樣品檢測和現場審核。
3. 通過審核后,審核部門將頒發綠色建材產品認證證書,并定期進行后續監督檢查,確保企業產品的環保性能符合規范要求。
中國綠色建材產品認證證書辦理需要的資料:
1. 認證委托人、制造商和生產廠的營業執照。
2. 認證委托人、制造商和生產廠的委托關系證明(如授權委托書等。 當委托方為經銷商、進口商時,還應提交經銷商與制造商、進口商與制造商簽訂的合同證明)。
3. OEM/ODM的知識產權關系(適用時)。
4. 產品工藝流程圖。
5. 生產廠組織機構圖。
6. 產品質量水平符合綠色建材評價標準中規定的相關標準要求的型式檢驗報告(由具備CMA資質的檢測機構出具,一年內有效)。
7. 生產廠按本細則要求建立的工廠保證能力相關管理文件。
8. 關鍵原材料備案清單。
9. 符合綠色建材評價標準中規定的一般要求的其他證明文件(如環評批復)。
10. 產品檢測報告。
11. 環保材料檢測報告。
12. 綠色建材產品認證申請表。
13. 企業法人營業執照副本復印件。
14. 組織機構代碼證副本復印件。
15. 公司簡介。
16. 環境管理體系認證證書復印件(如有)。
17. 其他相關資質或榮譽證書復印件(如有)。
辦理周期:
一般為3-6個月,具體時間取決于企業的準備情況和認證機構的審核進度。在申請認證之前,企業需要完成相關的輔導工作,包括對認證標準的理解與應用、產品設計與生產流程優化、關鍵原材料的選擇與管理、質量控制與檢測、環境管理體系的建立與運行、綠色供應鏈管理、市場與政策環境分析、企業社會責任與品牌形象塑造等方面的輔導。在輔導工作完成后,企業可以開始準備認證申請材料,并向認證機構提交申請。認證機構會對申請材料進行審核,并開展現場審核工作。如果企業能夠順利通過審核,認證機構將頒發中國綠色建材產品認證證書。整個辦理周期需要企業與認證機構密切合作,按照認證機構的要求完成相關的輔導和申請工作。
案例:
產品大類 | 產品種類 | 認證標準 | 認證單元 | 產品執行標準 (如果企業執行標準中技術指標高于下列標準,可參照企業目前執行標準,但是需提供標準文本) | 要求的體系/產品證書 | 評星要求 | |
圍護結構及混凝土類 | 預制構件 | T/CECS 10025-2019 綠色建材評價 預制構件 | 預制板(外墻板、內墻板、樓梯、疊合板等) | GB 50204 混凝土結構工程施工質量驗收規范 GBT 51231 裝配式混凝土建筑技術標準 JGJ 1 裝配式混凝土結構技術規程 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 1、一星、二星、三星:環境產品聲明(EPD)和碳足跡分析 2、三星:通過自愿性產品認證 | |
預制梁 | |||||||
預制柱 | |||||||
其他(預制陽臺、預制凸窗、預制空調板、預制女兒墻、預制基礎等) | |||||||
鋼結構房屋 用鋼構件 | 鋼結構房屋 用鋼構件 | T/CECS 10028-2019 綠色建材評價 鋼結構房屋用鋼構件 | 主體結構用鋼構件 | GB 50017、GB 50018、GB 50205、 GB 14907、JGJ 99 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足一項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000的要求 (2)按照GB/T 23331建立并運行能源管理體系 (3)提交產品的環境產品聲明(EPD)和碳足跡報告 | |
次結構用鋼構件 | |||||||
屋面用鋼構件 | |||||||
墻面用鋼構件 | |||||||
鋼件用附件 | 螺栓 | JCJ 82 鋼結構高強度螺栓 連接技術規程 | |||||
焊材 | GB 50661 鋼結構焊接規范 | ||||||
現代木結構用材 | T/CECS 10030-2019 綠色建材評價 現代木結構用材 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 1、以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000的要求 (2)按照GB/T 23331建立并運行能源管理體系 (3)按照GB/T 24025提交產品的環境產品聲明(EPD)和碳足跡報告 2、二星、三星:通過CFCC認證的可持續經營的森林或具備與CFCC互認的森林認證體系認證證明 | ||||
砌體材料 | T/CECS 10031-2019 綠色建材評價 砌體材料 | 燒結類砌體材料 | GB/T 5101、GB/T 13544、GB/T 13545、GB/T 26538等 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 一星、二星、三星:環境產品聲明(EPD)和碳足跡分析 | ||
非燒結類砌體材料(常壓養護) | GB/T 8239、GB/T 24492、GB/T 25779等 | ||||||
非燒結類砌體材料(蒸壓養護) | GB/T 11945、GB/T 11968、JC/T 239等 | ||||||
復合保溫砌體材料(燒結類) | JG/T407等 | ||||||
復合保溫砌體材料(非燒結類) | |||||||
保溫系統材料 | 巖棉制品 | T/CECS 10032-2019 綠色建材評價 保溫系統材料 | 建筑外墻外保溫用巖棉板 | GB/T 19686和 GB/T 25975 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 一星、二星、三星:環境產品聲明(EPD)和碳足跡分析 | |
建筑屋面用巖棉板 | |||||||
建筑幕墻 | |||||||
鋼結構 | |||||||
內保溫用巖棉板 | |||||||
巖棉條 | |||||||
玻璃棉制品 | 玻璃棉氈 | GB/T 13350和GB/T 17795 | |||||
玻璃棉板 | |||||||
玻璃棉條 | |||||||
模塑聚苯乙烯 泡沫塑料(EPS)制品 | Ⅰ型模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | GB/T 10801.1 | |||||
Ⅱ型模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | |||||||
擠塑聚苯乙烯 泡沫塑料(XPS)制品 | 帶表皮擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | GB/T 10801.2 | |||||
不帶表皮擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | |||||||
柔性泡沫橡塑制品 | 柔性泡沫橡塑板 | GB/T 17794 | |||||
柔性泡沫橡塑管 | |||||||
泡沫玻璃 | Ⅰ型泡沫玻璃 | JC/T 647 | |||||
其他泡沫玻璃 | |||||||
發泡陶瓷制品 | 發泡陶瓷制品-無釉面 | JG/T 511 | |||||
發泡陶瓷制品-有釉面 | |||||||
硬質聚氨酯板泡沫塑料 | Ⅰ類硬質聚氨酯泡沫塑料 | GB/T21558 | |||||
Ⅱ類硬質聚氨酯泡沫塑料 | |||||||
Ⅲ類硬質聚氨酯泡沫塑料 | |||||||
預拌混凝土 | 預拌混凝土 (常規品) | T/CECS 10047-2019 綠色建材評價 預拌混凝土 | 普通混凝土 | GB/T 14902 預拌混凝土 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足 GB/ T 33000 要求 (2)按照 GB/ T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)具有第三方機構出具的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (4)申請一二星級綠色建材的企業生產和管埋達到JGJ/ T 328 的一星級或更高要求;申 請 三星級綠色建材的企業生產和管理達到 JGJ/ T 328 的二星級或更高要求 (5)通過清潔生產審核 | |
預拌混凝土 (特制品) | 高強混凝土 | ||||||
自密實混凝土 | |||||||
纖維混凝土 | |||||||
輕骨料混凝土 | |||||||
重混凝土 | |||||||
預拌砂漿 | 濕拌砂漿 | T/CECS 10048-2019 綠色建材評價 預拌砂漿 | 濕拌砌筑砂漿 | GB/T 25181 預拌砂漿 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足 GB/ T 33000 要求 (2)按照 GB/ T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)具有第三方機構出具的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (4)通過清潔生產審核 | |
濕拌普通抹灰砂漿 | |||||||
濕拌機噴抹灰砂漿 | |||||||
濕拌地面砂漿 | |||||||
濕拌防水砂漿 | |||||||
干混砂漿 | 干混普通砌筑砂漿 | ||||||
干混薄層砌筑砂漿 | |||||||
干混普通抹灰砂漿 | |||||||
干混薄層抹灰砂漿 | |||||||
干混機噴抹灰砂漿 | |||||||
干混地面砂漿 | |||||||
干混普通防水砂漿 | |||||||
其他干混砂漿 | 干混聚合物水泥防水砂漿 | ||||||
干混界面砂漿 | |||||||
干混陶瓷磚粘結砂漿 | |||||||
干混自流平砂漿 | |||||||
干混耐磨地坪砂漿 | |||||||
干混飾面砂漿 | |||||||
干混填縫砂漿 | |||||||
干混修補砂漿 | |||||||
混凝土外加劑 減水劑 | 普通減水劑 | T/CECS 10073-2019 綠色建材評價 混凝土外加劑 減水劑 | 早強型普通減水劑 | T/CECS 10073 、GB 8076等 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足 GB/T 33000或JC/T 2163要求 (2)按照 GB/ T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)具有第三方機構出具的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (4)通過清潔生產審核 | |
標準型普通減水劑 | |||||||
緩凝型普通減水劑 | |||||||
高效減水劑 | 標準型高效減水劑 | ||||||
緩凝型高效減水劑 | |||||||
高性能減水劑 | 早強型高性能減水劑 | ||||||
標準型高性能減水劑 | |||||||
緩凝型高性能減水劑 | |||||||
門窗幕墻及裝飾裝修類 | 建筑門窗及配件 | 鋁合金門窗 | T/CECS 10026-2019 綠色建材評價 建筑門窗及配件 | 鋁合金門(平開旋轉類) | GB/T 8478等 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | / |
鋁合金門(推拉平移類) | |||||||
鋁合金門(折疊類) | |||||||
鋁合金窗(平開旋轉類) | |||||||
鋁合金窗(推拉平移類) | |||||||
鋁合金窗(折疊類) | |||||||
塑料門窗 | 塑料門(平開旋轉類) | GB/T28886、GB/T28887 | |||||
塑料門(推拉平移類) | |||||||
塑料門(折疊類) | |||||||
塑料窗(平開旋轉類) | |||||||
塑料窗(推拉平移類) | |||||||
木門窗 | 木門(平開旋轉類) | GB/T 29498等 | |||||
木門(推拉平移類) | |||||||
木門(折疊類) | |||||||
木窗(平開旋轉類) | |||||||
木窗(推拉平移類) | |||||||
木窗(折疊類) | |||||||
鋼門窗 | 鋼門(平開旋轉類) | GB/T 20909等 | |||||
鋼門(推拉平移類) | |||||||
鋼窗(平開旋轉類) | |||||||
鋼窗(推拉平移類) | |||||||
復合材料門窗 | 鋁木復合門(平開旋轉類) | GB/T 29734.1等 | |||||
鋁木復合門(推拉平移類) | |||||||
鋁木復合門(折疊類) | |||||||
鋁木復合窗(平開旋轉類) | |||||||
鋁木復合窗(推拉平移類) | |||||||
鋁木復合窗(折疊類) | |||||||
鋁塑復合門(平開旋轉類) | GB/T 29734.2等 | ||||||
鋁塑復合門(推拉平移類) | |||||||
鋁塑復合門(折疊類) | |||||||
鋁塑復合窗(平開旋轉類) | |||||||
鋁塑復合窗(推拉平移類) | |||||||
鋼塑復合門(平開旋轉類) | |||||||
鋼塑復合門(推拉平移類) | |||||||
鋼塑復合門(折疊類) | GB/T 29734.3等 | ||||||
鋼塑復合窗(平開旋轉類) | |||||||
鋼塑復合窗(推拉平移類) | |||||||
建筑幕墻 | T/CECS 10027-2019 綠色建材評價 建筑幕墻 | 單元式幕墻 | GB/T 21086等 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 一星、二星、三星: 進行碳足跡分析(建筑幕墻設計) | ||
構件式幕墻 | |||||||
點支承幕墻 | |||||||
雙層幕墻 | |||||||
建筑節能玻璃 | T/CECS 10034-2019 綠色建材評價 建筑節能玻璃 | 鋼化玻璃 | GB 15763.2 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||
夾層玻璃 | GB 15763.3 | ||||||
中空玻璃 | GB/T 11944 | ||||||
建筑遮陽產品 | T/CECS 10033-2019 綠色建材評價 建筑遮陽產品 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
門窗幕墻用型材 | 門窗幕墻用型材(鋁合金型材) | T/CECS 10041-2019 綠色建材評價 門窗幕墻用型材 | 鋁合金陽極氧化建筑型材 | GB/T 5237.2 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | |
鋁合金電泳涂漆建筑型材 | GB/T 5237.3 | ||||||
鋁合金噴粉型建筑型材 | GB/T 5237.4 | ||||||
鋁合金噴漆型建筑型材 | GB/T 5237.5 GB/T 30872 | ||||||
鋁合金穿條式隔熱建筑型材 | GB/T 5237.6 JG 175 | ||||||
鋁合金澆注式隔熱建筑型材 | |||||||
鋁合金建筑用木紋型材 | YS/T 730 | ||||||
其他鋁合金型材(覆膜型材等) | 相關產品執行標準 | ||||||
門窗幕墻用型材(未增塑聚氯乙烯型材) | 白色未增塑聚氯乙烯型材 | GB/T 8814 JG/T 263 | |||||
其他未增塑聚氯乙烯型材 | |||||||
鋼質戶門 | T/CECS 10054-2019 綠色建材評價 鋼質戶門 | 鋼質防盜安全門 | GB 17565等 | GB/T 19001、GB/T 24001 | / | ||
鋼質防火門 | GB 12955等 | ||||||
其他(鋼質門等) | GB/T 20909、JG/T 453等 | ||||||
鋼木防盜安全門 | GB 17565等 | ||||||
鋼木防火門 | GB 12955等 | ||||||
其他(鋼木門等) | JG/T 453、JG/T 292 等 | ||||||
金屬復合裝飾材料 | T/CECS 10035-2019 綠色建材評價 金屬復合裝飾材料 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
建筑陶瓷 | 陶瓷磚 | T/CECS 10036-2019 綠色建材評價 建筑陶瓷 | E≤0.5% | GB/T 4100、JC/T 2195 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | |
0.5%<E≤3% | |||||||
3%<E≤6% | |||||||
6%<E≤10% | |||||||
E>10% | |||||||
陶瓷板 | E≤0.5% | GB/T23266 | |||||
0.5%<E≤10% | |||||||
E>10% | |||||||
干掛空心陶瓷板 | E≤0.5% | GB/T27972 | |||||
0.5%<E≤10% | |||||||
廣場用陶瓷磚 | E≤0.5% | GB/T23458 | |||||
0.5%<E≤5% | |||||||
衛生潔具 | T/CECS 10037-2019 綠色建材評價 衛生潔具 | 坐便器 | GB/T 6952 GB/T 31436 等 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||
蹲便器 | |||||||
小便器 | |||||||
洗面器 | |||||||
無機裝飾板材 | T/CECS 10042-2019 綠色建材評價 無機裝飾板材 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
石膏裝飾材料 | 石膏板 | T/CECS 10049-2019 綠色建材評價 石膏裝飾材料 | 裝飾石膏板 | JC/T 799 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/ T 23331 建立并運行能源管理體系 (2)具有第三方機構出具的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)通過清潔生產審核 (4)工業副產石膏利用率達到100%。按B.1統計計算 | |
嵌裝式裝飾石膏板 | JC/T 800 | ||||||
吸聲用穿孔石膏板 | JC/T 803 | ||||||
復合保溫石膏板 | JC/T 2077 | ||||||
石膏條 | 石膏空心條板 | JC/T 829 | |||||
石膏裝飾條 | JC/T 2078 | ||||||
石膏砂漿 | 石膏基自流平砂漿 | JC/T 1023 | |||||
抹灰石膏 | GB/T 28627 | ||||||
嵌縫石膏 | JC/T 2075 | ||||||
石材 | T/CECS 10051-2019 綠色建材評價 石材 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (2)具有第三方機構出具的環境產品聲明( EPD) 或碳足跡報告 (3)通過清潔生產審核 (4)按照GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 | ||||
鎂質裝飾材料 | T/CECS 10052-2019 綠色建材評價 鎂質裝飾材料 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | |||||
吊頂系統 | T/CECS 10053-2019 綠色建材評價 吊頂系統 | 裝飾模塊(鋁合金基材、鋼基材等) | JG/T 413等 | 按 GB/T 19001、GB/T 24001 要求分別建立并運行質量管理體系、環境管理體系 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||
功能模塊(采暖模塊、通風???、照明模塊、其它模塊) | |||||||
集成墻面 | T/CECS 10055-2019 綠色建材評價 集成墻面 | 按 GB/T 19001、GB/T 24001 要求分別建立并運行質量管理體系、環境管理體系 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
紙面石膏板 | T/CECS 10056-2019 綠色建材評價 紙面石膏板 | 普通紙面石膏板 | GB/T 9775 | 按 GB/T 19001、GB/T 24001 要求分別建立并運行質量管理體系、環境管理體系 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (2)按照GB/T 24025提交紙面石膏板的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (4)按照GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 | ||
耐水紙面石膏板 | |||||||
耐火紙面石膏板 | |||||||
多功能紙面石膏板 | |||||||
防水密封及建筑涂料類 | 建筑密封膠 | T/CECS 10029-2019 綠色建材評價 建筑密封膠 | 按 GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001分別建立并運行質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系 | ||||
防水卷材 | T/CECS 10038-2019 綠色建材評價 防水卷材 | 瀝青基防水卷材(有胎改性瀝青類) | GB 18242、GB 18243、GB 23441、GB/T 23457、GB/T 23260、GB 18967、GB/T20474、JC/T 974、JC/T1067、 JC/T 1075等 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||
瀝青基防水卷材(無胎改性類瀝青類) | |||||||
瀝青基防水卷材(玻纖胎瀝青瓦) | |||||||
高分子防水卷材(橡膠類) | GB/18173.1、GB/T23260、GB/T12952、GB/T27789、JC/T1075等 | ||||||
高分子防水卷材(塑料類) | |||||||
防水涂料 | T/CECS 10040-2019 綠色建材評價 防水涂料 | 水性防水涂料 | GB/T 23445、JC/T 408、JC/T 864、 JC/T 975、JG/T 375 等 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||
高固含量型防水涂料 | GB/T 19250 、 GB/T 23446、 JC/T 2251、JC/T975 等 | ||||||
墻面涂料 | T/CECS 10039-2019 綠色建材評價 墻面涂料 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
反射隔熱涂料 | T/CECS 10044-2019 綠色建材評價 反射隔熱涂料 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
空氣凈化材料 | T/CECS 10045-2019 綠色建材評價 空氣凈化材料 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
樹脂地坪材料 | T/CECS 10046-2019 綠色建材評價 樹脂地坪材料 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 進行環境產品聲明( EPD) 和碳足跡分析 | ||||
給排水及水處理設備類 | 水嘴 | T/CECS 10050-2019 綠色建材評價 水嘴 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (2)具有第三方機構出具的的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)按照GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 | |||
建筑用閥門 | T/CECS 10057-2019 綠色建材評價 建筑用閥門 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定一星、二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000要求 (2)提交建筑用閥門環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)產品取得節能或節水認證資質 | ||||
塑料管材管件 | T/CECS 10058-2019 綠色建材評價 塑料管材管件 | 冷熱水用聚丁烯(PB)管材 | GB/T 19473.2、CJ/T 372 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 (2)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)按照GB/T 24025提交塑料管材管件的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 | ||
冷熱水用聚丁烯(PB)管件 | GB/T 19473.3、CJ/T 372 | ||||||
無壓埋地排污、 排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 20221 | ||||||
冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管材 | GB/T 28799.2 | ||||||
冷熱水用耐熱聚乙烯(PE-RT)管件 | GB/T 28799.3 | ||||||
給水用鋼絲網增強聚乙烯復合管材 | GB/T 32439 | ||||||
給水用鋼絲網增強聚乙烯復合管件 | GB/T 32439 | ||||||
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)結構壁管材 | GB/T 33608 | ||||||
埋地排水排污用聚丙烯(PP)雙壁波紋管材 | GB/T 35451.1 | ||||||
鋁塑復合壓力管(對接焊) | CJ/T 159 | ||||||
鋼塑復合壓力管 | CJ/T 183 | ||||||
無規共聚聚丙烯(PP-R)塑鋁穩態復合管 | CJ/T 210 | ||||||
鋼塑復合壓力管用雙熱熔管件 | CJ/T 237 | ||||||
建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材 | CJ/T 250 | ||||||
建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管件 | CJ/T 250 | ||||||
地源熱泵系統用聚乙烯管材 | CJ/T 317 | ||||||
非開挖鋪設工程用聚乙烯管 | CJ/T 358 | ||||||
建筑用絕緣電工套管 | JG/T 3050 | ||||||
建筑用絕緣電工套管配件 | JG/T 3050 | ||||||
建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管材 | QB/T 2480 | ||||||
建筑用硬聚氯乙烯(PVC-U)雨落水管件 | QB/T 2480 | ||||||
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 5836.1 | ||||||
建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | GB/T 5836.2 | ||||||
給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 10002.1 | ||||||
給水用聚乙烯(PE)管材 | GB/T 13663.2 | ||||||
給水用聚乙烯(PE)管件 | GB/T 13663.3 | ||||||
燃氣用埋地聚乙烯(PE)管材 | GB/T 15558.1 | ||||||
燃氣用埋地聚乙烯(PE)管件 | GB/T 15558.2 | ||||||
排水用芯層發泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | GB/T 16800 | ||||||
埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U) 雙壁波紋管材 | GB/T 18477.1 | ||||||
埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管材 | GB/T 18477.2 | ||||||
冷熱水用聚丙烯管材 | GB/T 18742.2 | ||||||
冷熱水用聚丙烯管件 | GB/T 18742.3 | ||||||
冷熱水用交聯聚乙烯(PE-X)管材 | GB/T 18992.2 | ||||||
搭接焊式鋁塑復合壓力管 | GB/T 18997.1 | ||||||
對接焊式鋁塑復合壓力管 | GB/T 18997.2 | ||||||
埋地用聚乙烯(PE)雙壁波紋管材 | GB/T 19472.1 | ||||||
埋地用聚乙烯(PE) 纏繞結構壁管材 | GB/T 19472.2 | ||||||
游泳池循環水處理設備 | T/CECS 10067-2019 綠色建材評價 游泳池循環水處理設備 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000和AQ/T 9006的相關規定 (2)提交游泳池循環水處理設備的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 | ||||
凈水設備 | T/CECS 10068-2019 綠色建材評價 凈水設備 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000和AQ/T 9006的相關規定 (2)提交凈水設備的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 | ||||
軟化設備 | T/CECS 10069-2019 綠色建材評價 凈水設備 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000和AQ/T 9006的相關規定 (2)提交軟化設備的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 | ||||
油脂分離器 | T/CECS 10070-2019 綠色建材評價 凈水設備 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000和AQ/T 9006的相關規定 (2)提交油脂分離器的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 | ||||
中水處理設備 | T/CECS 10071-2019 綠色建材評價 中水處理設備 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000和AQ/T 9006的相關規定 (2)提交中水處理設備的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 | ||||
雨水處理設備 | T/CECS 10072-2019 綠色建材評價 雨水處理設備 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)安全生產標準化滿足GB/T 33000和AQ/T 9006的相關規定 (2)提交雨水處理設備的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 (3)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 | ||||
暖通空調及太陽能利用 與照明類 | 空氣源熱泵 | T/CECS 10059-2019 綠色建材評價 空氣源熱泵 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 (2)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)按照 GB/T 24025提交空氣源熱泵的環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 | |||
地源熱泵系統 | T/CECS 10066-2019 綠色建材評價 地源熱泵系統 | GB/T 19001、GB/T 24001、 GB/T 45001 | |||||
新風凈化系統 | T/CECS 10061-2019 綠色建材評價 新風凈化系統 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 (2)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)按照 GB/T 24025提交新風凈化系統環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 | ||||
建筑用蓄能裝置 | T/CECS 10060-2019 綠色建材評價 建筑用蓄能裝置 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 (2)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)按照 GB/T 24025提交建筑用蓄能裝置環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 | ||||
光伏組件 | T/CECS 10043-2019 綠色建材評價 光伏組件 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 二星:提供核查計算書;三星:提供相關報告(EPD核查報告及碳足跡報告) | ||||
LED照明產品 | T/CECS 10064-2019 綠色建材評價 LED照明產品 | GB/T 19001、GB/T 24001 | 以下規定二星至少滿足1項,三星至少滿足2項: (1)按照 GB/T 45001建立并運行職業健康安全管理體系 (2)按照 GB/T 23331 建立并運行能源管理體系 (3)按照 GB/T 24025提交砌體材料環境產品聲明( EPD) 和碳足跡報告 | ||||
